Estadísticas de ESSalud >>> Defunciones Hospitalarias segun la lista de tabulación No.01 de la CIE 10 (ESSalud 2001)
Defunciones Hospitalarias segun la lista de tabulación No.01 de la CIE 10 (ESSalud 2001)
| LISTA_01 | DESCRIPCIÓN | N° | % | % ACUM |
|---|---|---|---|---|
| 074 | Neumonía | 1007 | 8.90 | 8.90 |
| 069 | Enfermedades cerebrovasculares | 597 | 5.28 | 14.18 |
| 086 | Resto de enfermedades del sistema genitourinario | 534 | 4.72 | 18.91 |
| 077 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 523 | 4.62 | 23.53 |
| 066 | Enfermedades hipertensivas | 511 | 4.52 | 28.05 |
| 080 | Enfermedades del hígado | 479 | 4.24 | 32.28 |
| 081 | Resto de enfermedades del sistema digestivo | 476 | 4.21 | 36.49 |
| 046 | Resto de tumores malignos | 464 | 4.10 | 40.60 |
| 052 | Diabetes mellitus | 463 | 4.09 | 44.69 |
| 094 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos | 458 | 4.05 | 48.74 |
| 092 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 453 | 4.01 | 52.75 |
| 068 | Otras enfermedades del corazón | 372 | 3.29 | 56.04 |
| 067 | Enfermedades isquémicas del corazón | 292 | 2.58 | 58.62 |
| 034 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 278 | 2.46 | 61.08 |
| 029 | Tumor maligno del estómago | 275 | 2.43 | 63.51 |
| 076 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 274 | 2.42 | 65.93 |
| 012 | Septicemia | 259 | 2.29 | 68.22 |
| 093 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías | 232 | 2.05 | 70.27 |
| 020 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 213 | 1.88 | 72.15 |
| 061 | Resto de enfermedades del sistema nervioso | 182 | 1.61 | 73.76 |
| 045 | Leucemia | 177 | 1.57 | 75.33 |
| 036 | Tumor maligno de la mama | 169 | 1.49 | 76.82 |
| 030 | Tumor maligno del colon, del recto y del ano | 161 | 1.42 | 78.25 |
| 040 | Tumor maligno de la próstata | 156 | 1.38 | 79.63 |
| 043 | Linfoma no Hodgkin | 152 | 1.34 | 80.97 |
| 005 | Tuberculosis respiratoria | 143 | 1.26 | 82.24 |
| 031 | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahe | 126 | 1.11 | 83.35 |
| 082 | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 111 | 0.98 | 84.33 |
| 042 | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otr | 108 | 0.95 | 85.29 |
| 032 | Tumor maligno del páncreas | 105 | 0.93 | 86.21 |
| 083 | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 104 | 0.92 | 87.13 |
| 037 | Tumor maligno del cuello del útero | 95 | 0.84 | 87.97 |
| 053 | Desnutrición | 77 | 0.68 | 88.66 |
| 071 | Resto de enfermedades del sistema circulatorio | 77 | 0.68 | 89.34 |
| 006 | Otras tuberculosis | 56 | 0.50 | 89.83 |
| 079 | Ulcera gástrica y duodenal | 56 | 0.50 | 90.33 |
| 039 | Tumor maligno del ovario | 55 | 0.49 | 90.81 |
| 047 | Resto de tumores | 54 | 0.48 | 91.29 |
| 025 | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 53 | 0.47 | 91.76 |
| 054 | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y m | 51 | 0.45 | 92.21 |
| 096 | Accidentes de transporte | 51 | 0.45 | 92.66 |
| 003 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 43 | 0.38 | 93.04 |
| 041 | Tumor maligno de la vejiga urinaria | 43 | 0.38 | 93.42 |
| 038 | Tumor maligno de otras partes y de las no especificad | 42 | 0.37 | 93.79 |
| 044 | Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmá | 42 | 0.37 | 94.16 |
| 065 | Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas re | 41 | 0.36 | 94.53 |
| 050 | Resto de enfermedades de la sangre y de los órgano | 37 | 0.33 | 94.85 |
| 049 | Anemias | 36 | 0.32 | 95.17 |
| 019 | Hepatitis viral | 35 | 0.31 | 95.48 |
| 097 | Caidas | 35 | 0.31 | 95.79 |
| 085 | Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticia | 31 | 0.27 | 96.07 |
| 070 | Aterosclerosis | 30 | 0.27 | 96.33 |
| 028 | Tumor maligno del esófago | 26 | 0.23 | 96.56 |
| 089 | Otras muertes obstétricas directas | 23 | 0.20 | 96.76 |
| 035 | Melanoma maligno de la piel | 21 | 0.19 | 96.95 |
| 027 | Tumores malignos del labio, de la cav idad bucal y de | 19 | 0.17 | 97.12 |
| 060 | Enfermedad de Alzheimer | 16 | 0.14 | 97.26 |
| 057 | Resto de trastornos mentales y del comportamiento | 15 | 0.13 | 97.39 |
| 033 | Tumor maligno de la laringe | 14 | 0.12 | 97.52 |
| 004 | Otras enfermedades infecciosas intestinales | 11 | 0.10 | 97.61 |
| 056 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al | 11 | 0.10 | 97.71 |
| 103 | Todas las demás causas externas | 11 | 0.10 | 97.81 |
| 059 | Meningitis | 9 | 0.08 | 97.89 |
| 075 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias infe | 6 | 0.05 | 97.94 |
| 008 | Tétanos | 5 | 0.04 | 97.98 |
| 021 | Paludismo [malaria] | 5 | 0.04 | 98.03 |
| 088 | Embarazo terminado en aborto | 3 | 0.03 | 98.05 |
| 102 | Agresiones | 3 | 0.03 | 98.08 |
| 017 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodo y fiebre | 2 | 0.02 | 98.10 |
| 099 | Exposición al humo, fuego y llamas | 2 | 0.02 | 98.12 |
| 100 | Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias | 2 | 0.02 | 98.13 |
| 101 | Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 2 | 0.02 | 98.15 |
| 062 | Enfermedades del ojo y sus anexos | 1 | 0.01 | 98.16 |
| 090 | Muertes obstétricas indirectas | 1 | 0.01 | 98.17 |
| Resto de diagnósticos | 207 | 1.83 | 100.00 | |
| TOTAL GENERAL | 11,309 | 100.00 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



