Estadísticas de ESSalud >>> Edad Promedio de la Muerte Calculada a partir de los AVPP (ESSalud 2001)
Edad Promedio de la Muerte Calculada a partir de los AVPP (ESSalud 2001)
| LISTA TAB_01 | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | AVPP | "APORTA" | ESPERANZA DE VIDA | EDAD PROMEDIO DE MUERTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 453 | 32842.5 | 72.5 | 72.5 | 0.0 |
| 093 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromos | 232 | 15,241.5 | 65.7 | 72.5 | 6.8 |
| 074 | Neumonía | 1,007 | 8,265.0 | 8.2 | 72.5 | 64.3 |
| 020 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] | 213 | 6,868.0 | 32.2 | 72.5 | 40.3 |
| 045 | Leucemia | 177 | 4,528.5 | 25.6 | 72.5 | 46.9 |
| 069 | Enfermedades cerebrovasculares | 597 | 4,198.0 | 7.0 | 72.5 | 65.5 |
| 012 | Septicemia | 259 | 3,046.0 | 11.8 | 72.5 | 60.7 |
| 036 | Tumor maligno de la mama | 169 | 2,831.0 | 16.8 | 72.5 | 55.7 |
| 066 | Enfermedades hipertensivas | 511 | 2,761.0 | 5.4 | 72.5 | 67.1 |
| 052 | Diabetes mellitus | 463 | 2,652.0 | 5.7 | 72.5 | 66.8 |
| 029 | Tumor maligno del estómago | 275 | 2,514.5 | 9.1 | 72.5 | 63.4 |
| 034 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 278 | 1,925.0 | 6.9 | 72.5 | 65.6 |
| 096 | Accidentes de transporte | 51 | 1,912.5 | 37.5 | 72.5 | 35.0 |
| 005 | Tuberculosis respiratoria | 143 | 1,816.5 | 12.7 | 72.5 | 59.8 |
| 067 | Enfermedades isquémicas del corazón | 292 | 1,637.5 | 5.6 | 72.5 | 66.9 |
| 053 | Desnutrición | 77 | 1,562.0 | 20.3 | 72.5 | 52.2 |
| 037 | Tumor maligno del cuello del útero | 95 | 1,485.0 | 15.6 | 72.5 | 56.9 |
| 003 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 43 | 1,214.5 | 28.2 | 72.5 | 44.3 |
| 040 | Tumor maligno de la próstata | 156 | 275.5 | 1.8 | 72.5 | 70.7 |
| TOTAL GENERAL | 11,309 | 163,367.5 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



