Estadísticas de ESSalud >>> Mortalidad Proporcional por todas las causas específica por grupos de edades (ESSalud 2001)
Mortalidad Proporcional por todas las causas específica por grupos de edades (ESSalud 2001)
| CAP | Descripcion | Total | < 1 | % | 1 a 4 | % | 05 a 14 | % | 15 a 44 | % | 45 a 64 | % | 65 a + | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 824 | 33 | 4.0 | 19 | 15.8 | 6 | 5.7 | 230 | 20.7 | 179 | 7.8 | 357 | 5.2 |
| II | Tumores [neoplasias] | 2,582 | 5 | 0.6 | 14 | 11.7 | 34 | 32.1 | 299 | 26.9 | 708 | 30.9 | 1,522 | 22.2 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 73 | 4 | 0.5 | 2 | 1.7 | 4 | 3.8 | 20 | 1.8 | 8 | 0.3 | 35 | 0.5 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 592 | 15 | 1.8 | 5 | 4.2 | 5 | 4.7 | 17 | 1.5 | 127 | 5.6 | 423 | 6.2 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.4 | 18 | 0.3 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 207 | 14 | 1.7 | 19 | 15.8 | 8 | 7.5 | 29 | 2.6 | 42 | 1.8 | 95 | 1.4 |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 1,922 | 23 | 2.8 | 3 | 2.5 | 9 | 8.5 | 108 | 9.7 | 380 | 16.6 | 1,399 | 20.4 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 1,811 | 46 | 5.6 | 24 | 20.0 | 8 | 7.5 | 76 | 6.8 | 220 | 9.6 | 1,437 | 21.0 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 1,011 | 9 | 1.1 | 3 | 2.5 | 2 | 1.9 | 79 | 7.1 | 267 | 11.7 | 651 | 9.5 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 111 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 9 | 0.8 | 14 | 0.6 | 86 | 1.3 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 104 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 5 | 4.7 | 32 | 2.9 | 30 | 1.3 | 36 | 0.5 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 565 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 8.5 | 43 | 3.9 | 150 | 6.6 | 363 | 5.3 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 2.2 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 453 | 453 | 54.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 232 | 183 | 22.2 | 15 | 12.5 | 4 | 3.8 | 9 | 0.8 | 13 | 0.6 | 8 | 0.1 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos | 459 | 36 | 4.4 | 6 | 5.0 | 3 | 2.8 | 52 | 4.7 | 78 | 3.4 | 284 | 4.1 |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 195 | 1 | 0.1 | 5 | 4.2 | 3 | 2.8 | 45 | 4.0 | 31 | 1.4 | 110 | 1.6 |
| XX | Causas externas de morbilidad y de mortalidad | 108 | 3 | 0.4 | 4 | 3.3 | 5 | 4.7 | 37 | 3.3 | 29 | 1.3 | 30 | 0.4 |
| XXI | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| TOTAL | 11,309 | 826 | 100.0 | 120 | 100.0 | 106 | 100.0 | 1,112 | 100.0 | 2,288 | 100.0 | 6,857 | 100.0 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



