Estadísticas de ESSalud >>> Mortalidad proporcional por todas las causas específica por sexo (ESSalud 2001)
Mortalidad proporcional por todas las causas específica por sexo (ESSalud 2001)
| CAP | DESCRIPCIÓN | TOTAL | FEM. | % | MASC. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Tumores [neoplasias] | 2,582 | 1225 | 47.4 | 1,357 | 52.6 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 1,922 | 872 | 45.4 | 1,050 | 54.6 |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 1,811 | 744 | 41.1 | 1,067 | 58.9 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 1,011 | 414 | 40.9 | 597 | 59.1 |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 824 | 327 | 39.7 | 497 | 60.3 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 592 | 312 | 52.7 | 280 | 47.3 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 565 | 262 | 46.4 | 303 | 53.6 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 459 | 189 | 41.2 | 270 | 58.8 |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 453 | 195 | 43 | 258 | 57 |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías | 232 | 121 | 52.2 | 111 | 47.8 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 207 | 94 | 45.4 | 113 | 54.6 |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 195 | 68 | 34.9 | 127 | 65.1 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 111 | 60 | 54.1 | 51 | 45.9 |
| XX | Causas externas de morbilidad y de mortalidad | 108 | 26 | 24.3 | 82 | 75.7 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 104 | 76 | 73.1 | 28 | 26.9 |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos | 73 | 36 | 49.3 | 37 | 50.7 |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 27 | 12 | 44.4 | 15 | 55.6 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| XXI | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| TOTAL | 11,309 | 5062 | 44.8 | 6,247 | 55.2 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



