Estadísticas de ESSalud >>> Potenciales Relaciones entre la Morbilidad por Demanda y la Mortalidad (ESSalud 2001)
Potenciales Relaciones entre la Morbilidad por Demanda y la Mortalidad (ESSalud 2001)
| CAP | DESCRIPCION DE LA LISTA TABULAR | N° EGRESOS HOSPITALIZACION | % | N° CASOS POR DEFUNCIONES | % | N° DE CONSULTAS EXTERNAS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 19,765 | 4.83 | 825 | 7.30 | 901,549 | 6.68 |
| II | Tumores (neoplasias) | 24,538 | 5.99 | 2,582 | 22.83 | 261,019 | 1.94 |
| III | Enfermedad de la sangre y de los órganos hematopoyético | 2,202 | 0.54 | 73 | 0.65 | 91,564 | 0.68 |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas | 7,900 | 1.93 | 592 | 5.23 | 482,731 | 3.58 |
| V | Trastorno mentales y del conocimiento | 4,817 | 1.18 | 27 | 0.24 | 318,579 | 2.36 |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 5,957 | 1.45 | 207 | 1.83 | 326,539 | 2.42 |
| VII | Enfermedades del ojo sus anexos | 4,450 | 1.09 | 0 | 0.00 | 651,596 | 4.83 |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 2,584 | 0.63 | 2 | 0.02 | 221,631 | 1.64 |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 26,025 | 6.35 | 1,922 | 17.00 | 909,711 | 6.75 |
| X | Enfermedades del sistema respiratori | 37,791 | 9.23 | 1,811 | 16.01 | 2,578,925 | 9.12 |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 56,214 | 13.73 | 1,011 | 8.94 | 1,249,401 | 9.26 |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo | 10,419 | 2.54 | 111 | 0.98 | 550,882 | 4.08 |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 11,835 | 2.89 | 104 | 0.92 | 1,322,778 | 9.81 |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 37,887 | 9.25 | 565 | 5.00 | 1,481,211 | 0.98 |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 84,187 | 20.56 | 27 | 0.24 | 71,422 | 0.53 |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 12,731 | 3.11 | 453 | 4.01 | 15,657 | 0.12 |
| XVII | Malformaciones congenitas, deformidades y a nomalias cro | 1,751 | 0.43 | 232 | 2.05 | 73,119 | 0.54 |
| XVIII | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de labora | 13,006 | 3.18 | 459 | 4.06 | 285,514 | 2.12 |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias | 21,498 | 5.25 | 195 | 1.72 | 1,211,023 | 8.98 |
| XX | Causas externas de morbilidad y de mortalidad | 874 | 0.21 | 107 | 0.95 | 8,745 | 0.06 |
| XXI | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con | 23,132 | 5.65 | 4 | 0.04 | 473,560 | 3.51 |
| T O T A L | 409,563 | 100.00 | 11,309 | 100.00 | 13,487,156 | 100.00 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



