Estadísticas de ESSalud >>> Principales Tasas de Mortalidad según el Criterio de AVPP (ESSalud 2001)
Principales Tasas de Mortalidad según el Criterio de AVPP (ESSalud 2001)
| LISTA TAB_01 | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | AVPP |
|---|---|---|---|
| 092 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 453 | 32,842.5 |
| 093 | Malformaciones cong énitas, deformidades y anomalías crom | 232 | 15,241.5 |
| 074 | Neumonía | 1,007 | 8,265.0 |
| 020 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH | 213 | 6,868.0 |
| 045 | Leucemia | 177 | 4,528.5 |
| 069 | Enfermedades cerebrovasculares | 597 | 4,198.0 |
| 012 | Septicemia | 259 | 3,046.0 |
| 036 | Tumor maligno de la mama | 169 | 2,831.0 |
| 066 | Enfermedades hipertensivas | 511 | 2,761.0 |
| 052 | Diabetes mellitus | 463 | 2,652.0 |
| 029 | Tumor maligno del estómago | 275 | 2,514.5 |
| 034 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 278 | 1,925.0 |
| 096 | Accidentes de transporte | 51 | 1,912.5 |
| 005 | Tuberculo sis respiratoria | 143 | 1,816.5 |
| 067 | Enfermedades isquémicas del corazón | 292 | 1,637.5 |
| 053 | Desnutrición | 77 | 1,562.0 |
| 037 | Tumor maligno del cuello del útero | 95 | 1,485.0 |
| 003 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 43 | 1,214.5 |
| 040 | Tumor maligno de la próstata | 156 | 275.5 |
| TOTAL GENERAL | 11,309 | 163,367.5 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



