Estadísticas de ESSalud >>> Tasa de AVPP por Grupos de Edad (ESSalud 2001)
Tasa de AVPP por Grupos de Edad (ESSalud 2001)
| GRUPO DE EDAD | AVPP | POBLACIÓN | TASA (x 1000) |
|---|---|---|---|
| < 1 año | 59,885.0 | 101,307 | 591 |
| 1 a 9 años | 12,332.5 | 1,046,743 | 2 |
| 10 a 14 años | 2,850.5 | 587,102 | 5 |
| 15 a 19 años | 4,813.5 | 543,750 | 9 |
| 20 a 29 años | 10,930.0 | 1,215,563 | 9 |
| 30 a 39 años | 17,808.0 | 1,299,892 | 14 |
| 40 a 59 años | 39,142.5 | 1,605,981 | 24 |
| 60 a 72 años | 15,605.5 | 685,370 | 23 |
| TOTAL | 163,367.5 | 7,085,708 | 23 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



