Estadísticas de ESSalud >>> Tendencia de un Grupo Seleccionado de Causas Básicas de Muerte Cuadro Comparativo (ESSalud 2001)
Tendencia de un Grupo Seleccionado de Causas Básicas de Muerte Cuadro Comparativo (ESSalud 2001)
| LISTA_01 | DESCRIPCIÓN | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 109 | 39 | 59 | 43 |
| 005 | Tuberculosis respiratoria | 192 | 150 | 176 | 143 |
| 012 | Septicemia | 557 | 242 | 193 | 259 |
| 020 | Enfermedad por v irus de la inmunodeficiencia hum | 140 | 182 | 200 | 213 |
| 029 | Tumor maligno del estómago | 264 | 273 | 328 | 275 |
| 034 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y d | 223 | 246 | 285 | 278 |
| 036 | Tumor maligno de la mama | 134 | 136 | 152 | 169 |
| 037 | Tumor maligno del cuello del útero | 65 | 92 | 91 | 95 |
| 040 | Tumor maligno de la próstata | 137 | 174 | 199 | 156 |
| 045 | Leucemia | 119 | 181 | 183 | 177 |
| 052 | Diabetes mellitus | 397 | 478 | 594 | 463 |
| 053 | Desnutrición | 87 | 52 | 71 | 77 |
| 066 | Enfermedades hipertensiv as | 480 | 559 | 643 | 511 |
| 067 | Enfermedades isquémicas del corazón | 303 | 311 | 336 | 292 |
| 069 | Enfermedades cerebrov asculares | 702 | 620 | 679 | 597 |
| 074 | Neumonía | 1,402 | 943 | 1,078 | 1,007 |
| 092 | Ciertas afecciones originadas en el período perinat | 482 | 537 | 495 | 453 |
| 093 | Malformaciones congénitas, deformidades y anoma | 215 | 249 | 255 | 232 |
| 096 | Accidentes de transporte | 44 | 78 | 56 | 51 |
| TOTALES | 6,052 | 5,542 | 6,073 | 5,491 |
Fuente: Sub Gerencia de Epidemiología
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



