Petitorio de ESSalud >>> Desde Aceite de silicona hasta Cefepima
Relación de Medicamentos del Petitorio Farmacológico Vigente
| CODIGO | ITEM | UM | GRUPO DE ARTÍCULO EN SAP |
|---|---|---|---|
| 010900041 | Aceite de silicona 1,300 centistockes x 10 ml | FR | Oftalmología |
| 010900042 | Aceite de silicona 5,700 centistockes x 10 ml | FR | Oftalmología |
| 010950001 | Aceite iodado de amapola (yodo ultrafluído) 35.2 % a 39 % de yodo en combinación | AM | Productos y Agentes de Diagnóstico |
| 010900001 | Acetazolamida 250 mg | TB | Oftalmología |
| 010200012 | Acetilcisteina 200 mg | SOB | Antídotos y Antagonistas |
| 010250002 | Aciclovir 200 mg/5 ml suspensión oral x 125 ml | FR | Antiinfecciosos |
| 010250003 | Aciclovir 250 mg p/inf.iv | AM | Antiinfecciosos |
| 010900002 | Aciclovir 3 % unguento oftálmico | TU | Oftalmología |
| 010250159 | Aciclovir 400 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010400001 | Acido acetilsalicilico 100 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010050001 | Acido acetilsalicilico 500 mg | TB | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 010700001 | Acido folico 0.5 mg | TB | Hematología |
| 010700002 | Acido tranexamico 1 g | AM | Hematología |
| 010700003 | Acido tranexamico 250 mg | TB | Hematología |
| 010550002 | Acitretina 25 mg | TB | Dermatología |
| 010400002 | Adenosina 6 mg | AM | Aparato Cardiovascular |
| 011050002 | Agua destilada 1 L | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050003 | Agua destilada 10 ml | AM | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050008 | Agua destilada 5 ml | AM | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 010300002 | Albendazol 200 mg | TB | Antiparasitarios |
| 010300001 | Albendazol 400 mg suspensión | FR | Antiparasitarios |
| 011050010 | Albumina humana 20 a 25 % x 50 ml | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 010400069 | Albumina humana 5 % | FR | Aparato Cardiovascular |
| 010900043 | Alcohol polivinílico gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010750003 | Alendronico ácido (sal sódica) 10 mg | TB | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010050002 | Alopurinol 100 mg | TB | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 011000001 | Alprazolam 0.5 mg | TB | Psicofármacos |
| 010250007 | Amikacina 100 mg/2 ml | AM | Antiinfecciosos |
| 010250008 | Amikacina 500 mg/2 ml | AM | Antiinfecciosos |
| 010500003 | Aminofilina 25 mg/ml | AM | Aparato Respiratorio |
| 010250009 | Aminopenicilina/inhibidor de betalactamasa 1,000 mg/200-500 mg | AM | Antiinfecciosos |
| 010250157 | Aminopenicilina/inhibidor de betalactamasa 500 mg/125 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010400003 | Amiodarona 150 mg/3 ml | AM | Aparato Cardiovascular |
| 010400004 | Amiodarona 200 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 011000002 | Amitriptilina 25 mg | TB | Psicofármacos |
| 010250012 | Amoxicilina 250 mg/5 ml suspensión oral x 60 ml | FR | Antiinfecciosos |
| 010250013 | Amoxicilina 500 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010250019 | Ampicilina 1 g (con diluyente) | AM | Antiinfecciosos |
| 010250020 | Ampicilina 500 mg (con diluyente) | AM | Antiinfecciosos |
| 010350001 | Anastrazole 1 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010250021 | Anfotericina B 50 mg p/inf.iv | AM | Antiinfecciosos |
| 010800031 | Antibotropico polivalente 10 ml | AM | Inmunología |
| 010800032 | Anticrotalico 10 ml | AM | Inmunología |
| 010450004 | Antihemorroidal (anestesico local + corticoide) Crema | TU | Aparato Gastrintestinal |
| 010800033 | Antilachesico 10 ml | AM | Inmunología |
| 010800002 | Antiloxoscelico 5 ml | AM | Inmunología |
| 010800029 | Antirrabico hiperinmune 1,000 u.i. /5 ml | AM | Inmunología |
| 010800004 | Antitoxina tetanica humana 250 u.i./2 ml | AM | Inmunología |
| 010350002 | Asparaginasa 10,000 u.i. | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010400007 | Atenolol 0.5 mg/ml | AM | Aparato Cardiovascular |
| 010400006 | Atenolol 100 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010400064 | Atorvastatina 10 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010100001 | Atracurio besilato 10 mg/ml | AM | Anestesiología |
| 010450005 | Atropina 0.25 mg/ml | AM | Aparato Gastrintestinal |
| 010900003 | Atropina 1 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010200002 | Atropina 1 mg/ml | AM | Antídotos y Antagonistas |
| 010050004 | Aurothiomalato 50 mg/ml | AM | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 010350003 | Azatioprina 50 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010250023 | Aztreonam 1 g | AM | Antiinfecciosos |
| 010800041 | BCG (inmunomodulador) cepa connaught 81 mg (ó 3 viales de 27 mg) | FR | Inmunología |
| 010800006 | BCG (inmunomodulador) cepa montreal 120 mg | AM | Inmunología |
| 010800053 | BCG (inmunomodulador) cepa tice 50 mg | AM | Inmunología |
| 010800007 | BCG (vacuna) 10-25 dósis | AM | Inmunología |
| 010500004 | Beclometasona 250 ug p/inhal aerosol x 200 a 250 dósis | FR | Aparato Respiratorio |
| 010500005 | Beclometasona 50 ug p/inhal aerosol x 200 a 250 dósis | FR | Aparato Respiratorio |
| 010250026 | Bencilpenicilina benzatínica 1,200,000 U.I. (con diluyente) | AM | Antiinfecciosos |
| 010250024 | Bencilpenicilina procaínica 1,000,000 U.I. (con diluyente) | AM | Antiinfecciosos |
| 010250025 | Bencilpenicilina sódica 1,000,000 U.I. (con diluyente) | AM | Antiinfecciosos |
| 010550040 | Benzoato de bencilo 25 % loción o emulsión tópica x 120 ml | FR | Dermatología |
| 010550006 | Betametasona (dipropionato) 0.05 % crema x 20 a 30 g | TU | Dermatología |
| 011050069 | Bicarbonato de sodio 8.4 % x 100 ml | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050011 | Bicarbonato de sodio 8.4 % x 20 ml | AM | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 010850005 | Biperideno 2 mg | TB | Neurología |
| 010850006 | Biperideno 5 mg/ml | AM | Neurología |
| 010450044 | Bisacodilo 5 mg | TB | Aparato Gastrintestinal |
| 010450045 | Bismuto subsalicilato 87.33 mg/5 ml suspensión oral x 240 a 340 ml | FR | Aparato Gastrintestinal |
| 010400099 | Bisoprolol 10 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010350004 | Bleomicina 15 u.i. | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010650002 | Bromocriptina 2.5 mg | TB | Ginecología y Obstetricia |
| 010100004 | Bupivacaina 0.5 % x 20 ml(sin preservantes) | AM | Anestesiología |
| 010100005 | Bupivacaina hiperbárica 0.5% (sin preservantes) | AM | Anestesiología |
| 010350005 | Busulfano 2 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010200005 | Calcioedetato sódico 200 mg/ml x 5 ml | AM | Antídotos y Antagonistas |
| 010750006 | Calcitonina 200 U.I./inh spray nasal | FR | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010750007 | Calcitriol 0.25 µg | TB | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010750008 | Calcitriol 1 µg/ml | AM | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010250027 | Capreomicina 1 g | AM | Antiinfecciosos |
| 010400009 | Captopril 25 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010850007 | Carbamazepina 100 mg/5 ml suspensión oral ó jarabe x 100 a 120 ml | FR | Neurología |
| 010850008 | Carbamazepina 200 mg (tableta ranurada) | TB | Neurología |
| 010750041 | Carbonato de calcio 500 mg ó más de ión Ca | TB | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010350006 | Carboplatino 150 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350007 | Carboplatino 450 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350008 | Carmustina 100 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010400097 | Carvedilol 25 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010250030 | Cefaclor 250 mg/5 ml suspensión oral x 75 ml | FR | Antiinfecciosos |
| 010250031 | Cefalexina 500 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010250035 | Cefazolina 1 g | AM | Antiinfecciosos |
| 010250036 | Cefepima 1 g | AM | Antiinfecciosos |
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



