Petitorio de ESSalud >>> Desde Dobutamina hasta Gonadotrofina menopáusica humana
Relación de Medicamentos del Petitorio Farmacológico Vigente
| CODIGO | ITEM | UM | GRUPO DE ARTÍCULO EN SAP |
|---|---|---|---|
| 010400019 | Dobutamina 250 mg/20 ml p/inf.iv | AM | Aparato Cardiovascular |
| 010350028 | Docetaxel 20 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350029 | Docetaxel 80 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010400020 | Dopamina 200 mg/5 ml p/inf.iv | AM | Aparato Cardiovascular |
| 010900045 | Dorsolamida 2 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010250065 | Doxiciclina 100 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010350030 | Doxorubicina (clorhidrato) 10 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350031 | Doxorubicina (clorhidrato) 50 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010250177 | Efavirenz 200 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 011050037 | Elementos traza (oligoelementos en solución) con Cr,Cu,Mn,Zn mínimo x 10 ml ó más | AM | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 010400021 | Enalapril 10 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010700053 | Enoxaparina 40 mg | AM | Hematología |
| 010700049 | Enoxaparina 80 mg | AM | Hematología |
| 010500012 | Epinefrina 1 mg/ml | AM | Aparato Respiratorio |
| 010350032 | Epirubicina 10 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350033 | Epirubicina 50 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010750039 | Ergocalciferol 600,000 U.I./10 ml solución bebible | AM | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010650008 | Ergometrina 0.200 mg | TB | Ginecología y Obstetricia |
| 010650009 | Ergometrina 0.200 mg/ml | AM | Ginecología y Obstetricia |
| 010850045 | Ergotamina (tartrato) + cafeína, c/s analgésico 1 mg + 100 mg c/s analgésico | TB | Neurología |
| 010250069 | Eritromicina (base, estearato,etilsuccinato) 200-250 mg/5 ml suspensión oral x 60 ml | FR | Antiinfecciosos |
| 010250070 | Eritromicina (base, estearato,etilsuccinato) 500 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010700008 | Eritropoyetina humana 2,000 U.I. | AM | Hematología |
| 010450015 | Escopolamina butilbromuro 10 mg | TB | Aparato Gastrintestinal |
| 010450016 | Escopolamina butilbromuro 20 mg/ml | AM | Aparato Gastrintestinal |
| 010650040 | Espermicida vaginal 100 mg ó más de sustancia activa | OV | Ginecología y Obstetricia |
| 010400022 | Espironolactona 100 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010400023 | Espironolactona 25 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010250163 | Estavudina 30 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010250131 | Estavudina 40 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010750042 | Esteres de testosterona 250 mg/ml | AM | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010650012 | Estradiol valerato 10 mg/ml | AM | Ginecología y Obstetricia |
| 010250076 | Estreptomicina 5 g | AM | Antiinfecciosos |
| 010700009 | Estreptoquinasa 1'500,000 u.i. | AM | Hematología |
| 010650017 | Estrogenos conjugados 0.625 mg | TB | Ginecología y Obstetricia |
| 010650016 | Estrogenos crema (mínimo 15 g) | TU | Ginecología y Obstetricia |
| 010250077 | Etambutol 400 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010400025 | Etilefrina 10 mg/ml | AM | Aparato Cardiovascular |
| 010650018 | Etinilestradiol+levonorgestrel 30 µg + 150-250 µg | TB | Ginecología y Obstetricia |
| 010250078 | Etionamida 250 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010100037 | Etomidato 2 mg/ml | AM | Anestesiología |
| 010350034 | Etoposido 100 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350035 | Etoposido 50 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010700012 | Factor de crecimiento de colonias granulociticas 30 millones U.I. | AM | Hematología |
| 010700014 | Factor de crecimiento de colonias granulocíticas y macrófagos 0.3 mg/ml | AM | Hematología |
| 010700015 | Factor IX complejo 500 U.I. | AM | Hematología |
| 010600001 | Fenazopiridina 100 mg | TB | Aparato Urinario |
| 010900014 | Fenilefrina 10 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010900015 | Fenilefrina 2.5 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010850016 | Fenitoina 100 mg | CP | Neurología |
| 010850017 | Fenitoína 100 mg | AM | Neurología |
| 010850018 | Fenitoina 125 mg/5 ml x 120 ml | FR | Neurología |
| 010850021 | Fenobarbital 100 mg | TB | Neurología |
| 010850022 | Fenobarbital 100 mg/ml x 2 ml | AM | Neurología |
| 010500013 | Fenoterol 0.5 % x 20 ml solución para nebulización en frasco gotero | FR | Aparato Respiratorio |
| 010050056 | Fentanilo 0.050 mg/ml x 2 ml | AM | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 010050014 | Fentanilo 50 µg/ml x 10 ml | AM | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 010700018 | Fierro 100 mg IV | AM | Hematología |
| 010700021 | Fitomenadiona 10 mg/ml | AM | Hematología |
| 010250080 | Fluconazol 100 mg p/inf.IV | AM | Antiinfecciosos |
| 010250082 | Fluconazol 50 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010350036 | Fludarabina 50 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 011000013 | Flufenazina 25 mg/ml | AM | Psicofármacos |
| 010200006 | Flumazenil 0.1 mg/ml x 5 ml | AM | Antídotos y Antagonistas |
| 011000014 | Flunitrazepan 2 mg | TB | Psicofármacos |
| 010950007 | Fluoresceina 10 % | AM | Productos y Agentes de Diagnóstico |
| 010350037 | Fluorouracilo 250 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350038 | Fluorouracilo 5 % crema o ungüento tópico x 15 a 20 g | TU | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350039 | Fluorouracilo 500 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 011000016 | Fluoxetina 20 mg | TB | Psicofármacos |
| 010350041 | Flutamida 250 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010500035 | Fluticasona 0.050 mg p/inhal aerosol | FR | Aparato Respiratorio |
| 010500034 | Fluticasona 0.125 mg p/inhal aerosol | FR | Aparato Respiratorio |
| 010400027 | Fluvastatina 40 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010350042 | Folinato calcico 15 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350043 | Folinato calcico 50 mg | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010250165 | Foscarnet sódico 24 mg/ml p/inf IV | AM | Antiinfecciosos |
| 011100055 | Fosfato de potasio 1 a 6 mEq/ml (equivalente a 0.5 a 3 mM/ml) de fósforo total x 5 ml ó más | AM | Nutrición |
| 010400028 | Furosemida 20 mg | AM | Aparato Cardiovascular |
| 010400029 | Furosemida 40 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010850023 | Gabapentina 300 mg | TB | Neurología |
| 010950029 | Galactosa + acido palmitico 999 mg + 1 mg/g am 4 g | AM | Productos y Agentes de Diagnóstico |
| 010250084 | Ganciclovir 500 mg | AM | Antiinfecciosos |
| 010700034 | Gelatina enlazada a urea(poligelino) 3.5 % x 500 ml | FR | Hematología |
| 010400093 | Gelatina enlazada al succinil 4 % x 500 ml | FR | Aparato Cardiovascular |
| 010350044 | Gemcitabina 1 g | AM | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010400030 | Gemfibrozilo 600 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010900017 | Gentamicina 0.3 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010900018 | Gentamicina 0.3 % unguento oftálmico | TU | Oftalmología |
| 010250085 | Gentamicina 20 mg | AM | Antiinfecciosos |
| 010250086 | Gentamicina 80 mg | AM | Antiinfecciosos |
| 010750011 | Glibenclamida 5 mg | TB | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010700046 | Globulina antitimocítica de origen de conejo (timoglulina antilinfocito T) 25 mg | AM | Hematología |
| 010800052 | Globulina antitimocítica de origen de conejo (timoglulina antilinfocito T) 40 mg | AM | Inmunología |
| 010800035 | Globulina antitimocítica de origen de conejo (timoglulina ó antilinfocito T) 100 mg | AM | Inmunología |
| 010800013 | Globulina antitimocítica de origen equino (linfoglobulina) 100 mg | AM | Inmunología |
| 010800051 | Globulina antitimocítica de origen equino (linfoglobulina) 250 mg | AM | Inmunología |
| 010700024 | Globulina hiperinmune anti-hepatitis b | AM | Hematología |
| 011100011 | Gluconato de calcio 10 % | AM | Nutrición |
| 010650019 | Gonadotrofina corionica 1500 u.i. | AM | Ginecología y Obstetricia |
| 010750012 | Gonadotrofina corionica 5,000 U.I. | AM | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010750013 | Gonadotrofina menopáusica humana 75 U.I. | AM | Hormonas y Drogas Relacionadas |
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



