Petitorio de ESSalud >>> Desde Pimozida hasta Tramadol
Relación de Medicamentos del Petitorio Farmacológico Vigente
| CODIGO | ITEM | UM | GRUPO DE ARTÍCULO EN SAP |
|---|---|---|---|
| 011000031 | Pimozida 4 mg | TB | Psicofármacos |
| 010250190 | Piperacilina + tazobactan 4 g + 500 mg IV | AM | Antiinfecciosos |
| 010250118 | Pirazinamida 500 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010850035 | Piridostigmina bromuro 60 mg | TB | Neurología |
| 011100037 | Piridoxina 50 mg | TB | Nutrición |
| 010300012 | Pirimetamina + sulfadoxina 25 mg + 500 mg | TB | Antiparasitarios |
| 010300011 | Pirimetamina 25 mg | TB | Antiparasitarios |
| 010050039 | Piroxicam 20 mg | TB | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 010450047 | Polietilenglicol con electrolitos polvo | G | Aparato Gastrintestinal |
| 011100066 | Potasio acetato 2 mEq/ml de potasio x 20 ml | AM | Nutrición |
| 010800016 | PPD (tuberculina) 50 dósis ó 5 ml (1 dósis = 0.1 ml) | AM | Inmunología |
| 010200010 | Pralidoxima (clorhidrato) 1 g/20 ml | AM | Antídotos y Antagonistas |
| 010400070 | Pravastatina 20 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010300013 | Prazicuantel 600 mg | TB | Antiparasitarios |
| 010900030 | Prednisolona 1 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010150009 | Prednisona 20 mg | TB | Antialérgicos, Antianafilácticos y Corticoides |
| 010150010 | Prednisona 5 mg | TB | Antialérgicos, Antianafilácticos y Corticoides |
| 010050041 | Prednisona 50 mg | TB | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 010300014 | Primaquina (base) 15 mg | TB | Antiparasitarios |
| 010350071 | Procarbazina 50 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010100027 | Prometazina 50 mg/2 ml | AM | Anestesiología |
| 010400050 | Propafenona 150 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010900031 | Proparacaina 0.5 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010100028 | Propofol 10 mg/ml | AM | Anestesiología |
| 010400052 | Propranolol 40 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010700036 | Protamina sulfato ó clorhidrato 10 mg/ml | AM | Hematología |
| 010400056 | Quinidina sulfato 200 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 010250171 | Quinina 300 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010250172 | Quinina 600 mg | AM | Antiinfecciosos |
| 010450032 | Ranitidina 300 mg | TB | Aparato Gastrintestinal |
| 010450033 | Ranitidina 50 mg | AM | Aparato Gastrintestinal |
| 010400057 | Resina secuestradora de acidos biliares Polvo | SOB | Aparato Cardiovascular |
| 011100038 | Retinol 50,000 u.i. | TB | Nutrición |
| 010250173 | Rifabutina 150 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010250122 | Rifampicina 100 mg/5 ml jarabe x 60 ml | FR | Antiinfecciosos |
| 010250123 | Rifampicina 300 mg | CP | Antiinfecciosos |
| 010250125 | Ritonavir 100 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010100034 | Rocuronio (bromuro) 50 mg/5 ml | AM | Anestesiología |
| 010700037 | Sal ferrosa 15 mg de Fe elemental/5 ml jarabe x 180 ml | FR | Hematología |
| 010700038 | Sal ferrosa 60 mg fe elemental | TB | Hematología |
| 010500021 | Salbutamol (sulfato) 2 mg/5 ml jarabe x 150 a 200 ml | FR | Aparato Respiratorio |
| 010500022 | Salbutamol (sulfato) 4 mg | TB | Aparato Respiratorio |
| 010500020 | Salbutamol 100 µg p/inhal aerosol x 200 a 250 dósis | FR | Aparato Respiratorio |
| 010450034 | Sales de rehidratación oral (fórmula OMS) 27.9 g para disolver en 1 L | SOB | Aparato Gastrintestinal |
| 010250129 | Saquinavir 200 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010850037 | Selegilina 5 mg | TB | Neurología |
| 010100029 | Sevoflurano 250 ml p/inh | FR | Anestesiología |
| 010400082 | Simvastatina 20 mg | TB | Aparato Cardiovascular |
| 011100039 | Sodio acetato 2 mEq/ml de sodio x 20 ml | AM | Nutrición |
| 011050071 | Solución concentrada para hemodiálisis con acetato fórmula estándar con 35 mEq/L de acetato | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050045 | Solución concentrada para hemodiálisis con bicarbonato fórmula estándar con 35-39 mEq/L de bicarbonato | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011100040 | Solución de aminoacidos con electrolitos 10 % x 500 ml | FR | Nutrición |
| 011100041 | Solución de aminoacidos con electrolitos 5 % x 500 ml | FR | Nutrición |
| 011100042 | Solución de aminoacidos con electrolitos 8.5 % x 500 ml | FR | Nutrición |
| 011100043 | Solución de aminoacidos para insuficiencia hepática 500 ml | FR | Nutrición |
| 011100044 | Solución de aminoacidos para insuficiencia renal 500 ml (con aminoácidos esenciales entre 50 y 60 % y con 12 aminoácidos como | FR | Nutrición |
| 011100045 | Solución de aminoacidos para lactantes y prematuro 10 % x 100 a 250 ml | FR | Nutrición |
| 011050072 | Solución para diálisis peritoneal (sistema desconexión) 1.5 % x 2 L | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050073 | Solución para diálisis peritoneal (sistema desconexión) 1.5 % x 2.5 L | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050074 | Solución para diálisis peritoneal (sistema desconexión) 2.5 % x 2 L | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050075 | Solución para diálisis peritoneal (sistema desconexión) 2.5 % x 2.5 L | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050076 | Solución para diálisis peritoneal (sistema desconexión) 4.25 % x 2 L | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011050077 | Solución para diálisis peritoneal (sistema desconexión) 4.25 % x 2.5 L | FR | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 011100047 | Solución polielectrolítica 1 L | FR | Nutrición |
| 010900033 | Solución salina balanceada fórmula estándar de alta ó baja densidad x 500 ml | FR | Oftalmología |
| 010100030 | Succinilcolina cloruro (suxametonio) 500 mg | AM | Anestesiología |
| 010450035 | Sucralfato 1 g/5 ml suspensión oral x 180 ml a 200 ml | FR | Aparato Gastrintestinal |
| 010900034 | Sulfacetamida 10 % ó más gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010550029 | Sulfadiazina de plata 1 % crema x 400 g | POT | Dermatología |
| 010250132 | Sulfametoxazol + trimetoprima 200 mg + 40 mg/5 ml suspensión oral x 60 ml | FR | Antiinfecciosos |
| 010250133 | Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg | AM | Antiinfecciosos |
| 010250134 | Sulfametoxazol + trimetoprima 800 mg + 160 mg | TB | Antiinfecciosos |
| 010450036 | Sulfasalazina 500 mg | TB | Aparato Gastrintestinal |
| 010950032 | Sulfato de bario con equipo (uso rectal) polvo | G | Productos y Agentes de Diagnóstico |
| 010950031 | Sulfato de bario mayor 96 % (micronizado oral) polvo | G | Productos y Agentes de Diagnóstico |
| 010850038 | Sulfato de magnesio 10 % - 20 % (equivalente a 0.8 mEq/ml Mg - 1.6 mEq/ml de Mg) x 10 ml mínimo | IVAM | Neurología |
| 011050056 | Sulfato de zinc 2 mg de zinc por ml | AM | Soluc. Correctoras de Transtornos Hídricos y Acido Básico - Soluc.p/Diálisis |
| 010850039 | Sulpiride 200 mg | TB | Neurología |
| 010500036 | Surfactante pulmonar natural | AM | Aparato Respiratorio |
| 010800017 | Tacrolimus 1 mg | CP | Inmunología |
| 010800018 | Tacrolimus 5 mg | CP | Inmunología |
| 010800030 | Tacrolimus 5 mg | AM | Inmunología |
| 010350073 | Tamoxifeno 20 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010350074 | Tegafur + uracilo 100 mg + 224 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010500027 | Teofilina 250 mg (de liberación retardada) | TB | Aparato Respiratorio |
| 010500025 | Teofilina 27 mg a 30 mg/5 ml jarabe x 120 ml | FR | Aparato Respiratorio |
| 010600006 | Terazocina 5 mg | TB | Aparato Urinario |
| 010750044 | Testosterona 250 mg/ml | AM | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 010900036 | Tetraciclina ó derivados 1 % unguento oftálmico | TU | Oftalmología |
| 010750037 | Tiamazol 5 mg | TB | Hormonas y Drogas Relacionadas |
| 011100050 | Tiamina 100 mg | TB | Nutrición |
| 011100051 | Tiamina 100 mg/ml | AM | Nutrición |
| 010900038 | Timolol 0.5 % gotas oftálmicas | FR | Oftalmología |
| 010350076 | Tioguanina 40 mg | TB | Antineoplásicos e Inmunosupresores |
| 010100032 | Tiopental sódico 1 g | AM | Anestesiología |
| 011000036 | Tioridazina 100 mg | TB | Psicofármacos |
| 011000037 | Tioridazina 25 mg | TB | Psicofármacos |
| 011100053 | Tocoferol 400 u.i. | TB | Nutrición |
| 010800019 | Toxina botulinica 100 u.i./ml | AM | Inmunología |
| 010050044 | Tramadol (clorhidrato) 50 mg | TB | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
| 010050045 | Tramadol (clorhidrato) 50 mg/ml | AM | Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios No Esteroides y Antigotosos |
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada. La información presentada puede no estar al día. Ante cualquier duda, consulte directamente con ESSalud
DoctorPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido, veracidad o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.



